上海隆拓仪器设备有限公司于2007年成立于上海市金山区漕泾镇,这里工业发达,交通便利,政策优越。我司主要经营乌氏毛细管粘度计1834、补偿微压计、倾斜式微压计(斜管压差计)、数字大气压计、空盒气压表、水银气压表、数字式微压差计、皮托管(包括各种规格的L型标准皮托管、S型防堵皮托管、靠背管、遮板式毕托管、笛型均速管、AFP矿用皮托管、静压管、阿牛巴皮托管)奥氏气体分析器、汉普仪、改进型罗氏泡沫仪、高压消解罐,PM-2麦氏真空计,PM-3麦氏真空计,PM-4麦氏真空计,U形真空计等产品。并以经营国内外多个的产品,欢迎选购。
乌氏毛细管粘度计1834规格型号:
尺寸编号 | 毛细管内径mm | 测定球容积ml | 运动粘度范围mm2/S | 标准号 |
0 | 0.24 | 1.0 | 0.3-1 | ISO/3105-76 |
0C | 0.36 | 2.0 | 0.6-3 | |
0B | 0.46 | 3.0 | 1-5 | |
0A | 0.50 | 3.0 | 1.5-7 | |
1 | 0.58 | 4.0 | 2-10 | |
C | 0.780(0.77) | 4.0 | 6-30 | |
1A | 0.88 | 4.0 | 10-50 | |
2 | 1.03 | 4.0 | 20-100 | |
2C | 1.36 | 4.0 | 60-300 | |
2B | 1.55 | 4.0 | 100-500 | |
2A | 1.71 | 4.0 | 150-750 | |
3 | 1.83 | 4.0 | 200-1000 | |
3C | 2.43 | 4.0 | 600-3000 | |
3B | 2.75 | 4.0 | 1000-5000 | |
4 | 3.27 | 4.0 | 2000-10000 | |
4c | 4.32 | 4.0 | 6000-30000 | |
4a | 5.20 | 5.0 | 10000-50000 | |
5 | 6.25 | 5.0 | 20000-100000 |
上一篇 : 玻璃品氏粘度计、1833毛细管粘度计
下一篇 : 温湿度记录仪ZJ1-2B