1834A乌氏粘度计,实验室粘度计,乌氏粘度计毛细管内径,上海玻璃毛细管粘度计技术参数:
尺寸编号 | 毛细管内径mm | 测定球容积ml | 运动粘度范围mm2/S | 标准号 |
0 | 0.36 | 1.0 | 0.2-1.2 |
ISO/3105 |
0c | 0.46 | 2.0 | 0.5-3 | |
0a | 0.53 | 3.0 | 0.8-5 | |
Ⅰ | 0.63 | 4.0 | 1.2-10 | |
Ⅰc | 0.84 | 4.0 | 3-30 | |
Ⅰa | 0.95 | 4.0 | 5-50 | |
Ⅱ | 1.13 | 4.0 | 10-100 | |
Ⅱc | 1.50 | 4.0 | 30-300 | |
Ⅱa | 1.69 | 4.0 | 50-500 | |
Ⅲ | 2.01 | 4.0 | 100-1000 | |
Ⅲc | 2.65 | 4.0 | 300-3000 | |
Ⅲa | 3.00 | 4.0 | 500-5000 | |
Ⅳ | 3.60 | 4.0 | 1000-10000 | |
Ⅳc | 4.70 | 4.0 | 3000-30000 | |
Ⅳa | 5.34 | 5.0 | ≥100000 | |
Ⅴ | 6.40 | 5.0 | ≥100000 |
上一篇 : 1834乌氏粘度计,毛细管粘度计
下一篇 : 三管乌氏粘度计,1835乌氏粘度计(带常数)