棒式焦化温度计,石油棒式焦化温度计供石油工业化验、分析、测定石油产品的各种温度计。本厂还可以根据用户需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生产种石油产品试验用液体温度计。
棒式温度计,石油棒式焦化温度计规格:
价格(元) | |||
棒式焦化温度计1C | 4~6℃ 0.2 全长215+/-5 | 1支/盒 | 960.00 |
棒式焦化温度计2C | 10~50℃ 0.1 全长400+/-10 | 5支/盒 | 400.00 |
棒式焦化温度计3C | 50~80℃ 0.1 全长300+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计4C | 70~90℃ 0.1 全长270+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计5C | 100~120℃ 0.1 全长270+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计6C | 125~150℃ 0.1 全长270+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计7C | 180~230℃ 0.1 全长400+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计8C | 255~280℃ 0.1 全长320+/-10 | 5支/盒 | 600.00 |
棒式焦化温度计9C | 0~50℃ 0.2 全长290+/-10 | 5支/盒 | 300.00 |
棒式焦化温度计10C | 0~100℃ 0.2 全长400+/-10 | 5支/盒 | 400.00 |
棒式焦化温度计11C | 50~150℃ 0.2 全长400+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计12C | 15~45℃ 0.1 全长300+/-10 | 5支/盒 | 500.00 |
棒式焦化温度计13C | 225~245℃ 0.1 全长300+/-10 | 5支/盒 | 600.00 |
直棒式焦化温度计21C | 50~210℃ 0.5 全长330+/-10 | 5支/盒 | 300.00 |
直棒式焦化温度计21C | 100~250℃ 0.5 全长340+/-10 | 5支/盒 | 300.00 |
直棒式焦化温度计21C | 0~50℃ 1 全长180 | 5支/盒 | 200.00 |
直棒式焦化温度计21C | 0~250℃ 1 全长310+/-10 | 5支/盒 | 220.00 |
直棒式焦化温度计21C | 100~360℃ 1 全长400+/-10 | 5支/盒 | 300.00 |
上一篇 : 本生灯,天然气喷灯
下一篇 : 隆拓牌DYM3平原型空盒气压表